Úvodní stránka » Lednice » Prosklené dveře » DKS 122 E
Prosklená profi lednice Scan DKS 122 E
Vlastnosti | |
---|---|
Model | DKS 122 E |
Značka | Scan |
Barva | Bílá |
Roční spotřeba [kWh] | 2 490 |
Klimatická třída | T |
Hlučnost [db] | 42 |
Denní spotřeba [kWh] | 6,82 |
Hmotnost [kg] | 28 |
Typ chladiva | R600a |
Množství chladiva [g] | 32 |
Čistý objem [l] | 105 |
Hrubý objem [l] | 110 |
Displej | Ne |
Objem [l] | 105 |
Vnitřní osvětlení | Ano |
Samouzavírání dveří | Ne |
Příkon [W] | 85 |
Zámek | Ne |
Osvětlení [W] | LED |
Rozměr polic (mm) | 390x355 a 390x180 |
Počet dveří | 1 |
Napětí (V) | 230 V/50 Hz |
Regulace teploty [°C] | 0 - +10 |
Druh chlazení | Statické |
Počet polic | 3 |
Ovládání | Mechanické |
Rozměry š×h×v (mm) | 480 x 520 x 840 |
Vnitřní rozměry (mm) | 365 x 424 x 708 |
Záruka | 12 měsíců |
Daň | 21% |
Nastavitelné nožičky: 2
Kapacita láhví / plechovek:
33 cl láhev (230,0 x 63,0 mm): 45
50 cl láhev (260,0 x 66,7 mm): 45
25 cl plechovka (134,0 x 53,3 mm): 120
33 cl plechovka (115,2 x 66,3 mm): 95
33 cl tenká plechovka (146,0 x 57,5 mm): 106
50 cl plechovka (160,0 x 66,3 mm): 68
Lahve vína : 24 ks
Nastavitelné nožičky: 2
Kapacita láhví / plechovek:
33 cl láhev (230,0 x 63,0 mm): 45
50 cl láhev (260,0 x 66,7 mm): 45
25 cl plechovka (134,0 x 53,3 mm): 120
33 cl plechovka (115,2 x 66,3 mm): 95
33 cl tenká plechovka (146,0 x 57,5 mm): 106
50 cl plechovka (160,0 x 66,3 mm): 68
Lahve vína : 24 ks
Barva:
Bílá
Záruka:
12 měsíců
Roční spotřeba [kWh]:
2 490
Klimatická třída:
T
Hlučnost [db]:
42
Denní spotřeba [kWh]:
6,82
Hmotnost [kg]:
28
Typ chladiva:
R600a
Množství chladiva [g]:
32
Čistý objem [l]:
105
Hrubý objem [l]:
110
Displej:
Ne
Objem [l]:
105
Vnitřní osvětlení:
Ano
Samouzavírání dveří:
Ne
Příkon [W]:
85
Zámek:
Ne
Osvětlení [W]:
LED
Rozměr polic (mm):
390x355 a 390x180
Počet dveří:
1
Napětí (V):
230 V/50 Hz
Regulace teploty [°C]:
0 - +10
Druh chlazení:
Statické
Počet polic:
3
Ovládání:
Mechanické
Rozměry š×h×v (mm):
480 x 520 x 840
Vnitřní rozměry (mm):
365 x 424 x 708